Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Frekwencja w Gorlicach na godz. 17.00

Frekwencja w Gorlicach na godz. 17.00

Treść

Frekwencja w trakcie wyborów prezydenckich w Gorlicach na godz. 17.00 wyniosła: 49,11%.

Frekwencja w poszczególnych obwodach:

numer obwodu liczba uprawnionych

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

frekwencja
1 562 280 49,82%
2 700 312 44,57%
3 1657 802 48,40%
4 1015 495 48,77%
5 889 450 50,62%
6 941 511 54,30%
7 1092 545 49,91%
8 925 489 52,86%
9 1035 501 48,41%
10 1327 655 49,36%
11 1149 514 44,73%
12 619 300 48,47%
13 1240 630 50,81%
14 1914 892 46,60%
15 1248 645 51,68%
16 1052 487 46,29%
17 1084 507 46,77%
18 1766 875 49,55%
19 1131 594 52,52%
Razem: 21346 10484 49,11%
Tagi