Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Frekwencja w Gorlicach na godz. 12.00

Frekwencja w Gorlicach na godz. 12.00

Treść

Frekwencja w trakcie wyborów prezydenckich w Gorlicach na godz. 12.00 wyniosła: 26,27%.

Frekwencja w poszczególnych obwodach:
 

numer obwodu liczba uprawnionych

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

frekwencja
1 562 140 24,91%
2 700 171 24,43%
3 1656 385 23,25%
4 1012 259 25,59%
5 889 232 26,10%
6 941 291 30,92%
7 1091 281 25,76%
8 925 278 30,05%
9 1035 308 29,76%
10 1327 397 29,92%
11 1133 266 23,48%
12 617 156 25,28%
13 1237 352 28,46%
14 1913 487 25,46%
15 1248 332 26,60%
16 1047 245 23,40%
17 1084 251 23,15%
18 1766 455 25,76%
19 1131 313 27,67%
Razem: 21314 5599 26,27%
Tagi