Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Frekwencja w Gorlicach na godz. 17.00

Frekwencja w Gorlicach na godz. 17.00

Treść

Frekwencja w trakcie  II tury wyborów prezydenckich w Gorlicach na godz. 17.00 wyniosła:51,53%.

Frekwencja w poszczególnych obwodach:

nr obwodu liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
1 555 266 47,93%
2 695 309 44,40%
3 1637 757 45,96%
4 1000 549 54,41%
5 875 454 51,77%
6 922 563 61,06%
7 1074 577 53,62%
8 918 490 53,38%
9 1040 502 47,95%
10 1304 717 54,61%
11 1129 550 48,25%
12 608 309 50,33%
13 1203 641 53,11%
14 1893 990 52,08%
15 1215 632 51,97%
16 1022 515 50,34%
17 1062 539 49,44%
18 1727 880 50,96%
19 1122 632 56,33%
Razem 21001 10862 51,53%
Tagi