Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Frekwencja w Gorlicach na godz. 12.00

Frekwencja w Gorlicach na godz. 12.00

Treść

Frekwencja w trakcie II tury wyborów prezydenckich w Gorlicach na godz. 12.00 wyniosła: 26,2%.

Frekwencja w poszczególnych obwodach:

nr obwodu liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
1 555 135 24,23%
2 695 163 23,45%
3 1637 375 22,91%
4 1000 261 26,10%
5 875 250 28,57%
6 922 262 28,42%
7 1074 302 28,12%
8 918 243 26,47%
9 1040 259 24,90%
10 1304 473 36,27
11 1129 266 23,56%
12 608 160 26,32%
13 1203 356 29,59%
14 1893 437 23,09%
15 1215 328 27,00%
16 1022 233 22,80%
17 1062 255 24,01%
18 1727 405 23,45%
19 1122 229 30,21%
Razem 21001 5502 26,20%
Tagi